Ekrem
                Kategori:Sınavlar
            | Tarih:
            12.01.2012 00:05:26
            Bu yazı 138 defa okundu
        
        
            Sınav Sonucu
        
            
            11A sınıfı veri tabanı organizasyonu dersi 2. yazılı sonuçları
   
| öğrenci numarası | 2. yazılı | 
| 45 | 53 | 
| 86 | 40 | 
| 109 | 32 | 
| 123 | 53 | 
| 190 | 34 | 
| 213 | 33 | 
| 238 | 33 | 
| 241 | 50 | 
| 245 | 82 | 
| 248 | z | 
| 303 | 72 | 
| 316 | 82 | 
| 326 | 27 | 
| 424 | 70 | 
| 433 | 61 | 
| 436 | 67 | 
| 499 | 16 | 
| 500 |  | 
| 506 | 75 | 
| 509 | 24 | 
| 511 | 80 | 
| 522 | 40 | 
| 537 | 89 | 
| 652 | 37 |